|
Datos del producto:
|
| modelo: | P1 ultrafino todo en uno. 875 Alta Definición | Tamaño de pantalla: | 3600×2025mm |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de actualización: | 3840Hz (ajustable) | Brillo: | 300-700 nits (ajustable) |
| Resolución: | 1920*1080 | Garantía: | 3 años |
| Resaltar: | pared llevada curvada los 216in de la exhibición,la conferencia del 108in llevó la pared,22.5m m curvaron las exhibiciones de pared video |
||
Display LED todo en uno HD P1. 87 con ultra delgado 22. 5mm Display Led Cabinet Pared
Introducción
P1.87 Pantalla LED ultrafinísima todo en unoCombina una calidad de imagen fina con un diseño delgado y formas curvas creativas.
Ofrece detalles claros, colores vivos y efectos visuales suaves paraVisión de cerca.
El diseño flexible permite pantallas cóncavas, convexas y cilíndricas personalizadas, dependiendo de la configuración del módulo y el gabinete.lo que lo hace popular para entornos modernos de interior
| Producto Especificación Parámetros | ||
| Muestra | 108' | 162' |
| Imagen Calidad | Estándar Definición | En alto. Definición |
| Punto Espaciado | 1.87 | 1.87 |
| Resolución | 1280*720 | 1920*1080 |
| Brillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Cinza Nivel | 14-16 bits más | |
| Se actualiza | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Visión Ángulo | El horizonte 160°, vertical 140° | |
| El cruce El transporte |
Alturas Por encima En el suelo 800 mm ((conferencia habitación) /540mm (exhibición) Sala/hogar) ajustable |
|
| Pantalla Peso - ¿ Por qué? horno) | 103 kg | 198 kg de peso |
| El Número De las Boxeadores | 4*4 | 6*6 |
| Pantalla Peso (hélice el estribo) | 134 kg | 232 kg de peso |
| El En total Alturas De las El El móvil | Cubierto | Las demás: |
| Muestra Tamaño | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Pantalla Tamaño de la hélice el estribo) | 2420*1480*46 mm | 3620*2155*46 mm |
![]()
Características clave
![]()
![]()
Aplicaciones
![]()
Preguntas frecuentes:
¿ Longda Led es una fábrica o simplemente una empresa comercial?
Somos una verdadera fábrica de OEM / ODM.
este número.
2. ¿ Qué métodos de pago tengo disponibles?
Aceptamos T / T, L / C y Western Union.
¿ Prueba todos sus productos antes de la entrega?
Sí, tenemos el 100% de pruebas antes del parto.
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661