|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Display LED de 16 bits con tono fino,pantalla LED todo en uno para el hogar,Display LED de conferencia con garantía |
||
|---|---|---|---|
| Serie de pantallas | 108' | 135' | 162' | En el caso de las |
|---|---|---|---|---|
| Calidad de imagen | Estándar | En alto. | Ultra alto | En alto. |
| Pitch de los píxeles | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 |
| Resolución de la pantalla | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Brillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Nivel gris | 14-16 bits más | |||
| El contraste | 10000:1 | |||
| Se actualiza | 3840 Hz | |||
| Ángulo de visión | Horizonte 160°, vertical 140° | |||
| Estante móvil | 800 mm sobre el suelo (sala de conferencias) / 540 mm sobre el suelo ajustable (salón de exposiciones / hogar) | |||
| Peso de la pantalla (cubierta en pared) | 103 kg | El peso total es de: | 198 kg de peso | 317 kg y 324 kg |
| Número del gabinete | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*8 |
| Peso de la pantalla (apuntalamiento de la hélice) | 134 kg | 183 kg | 232 kg de peso | / |
| Tamaño de la pantalla | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad de los vehículos. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las medidas de seguridad se aplican a las máquinas de la categoría M1 y M2. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Instalación de pantalla Tamaño | 2420*1480*46 mm | 3020*1817.5*46 mm | 3620*2155*46 mm | 4820*2830*46 mm |
| Altura total (peso de la hélice) | Cubierto | Las demás: | Las demás: | 3370 mm |
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews