|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Pantalla de cartel LED GOB con garantía,Display de carteles LED de varios tamaños,pantalla de cartel LED GOB duradera |
||
|---|---|---|---|
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Modelo | P1.86 |
| Tipo de Módulo | GOB (Anticolisión e Impermeable) |
| Separación de Píxeles (mm) | 1.86 |
| Encapsulación LED | SMD1515 |
| Resolución de Pantalla (puntos/m²) | 288.906 |
| Método de Escaneo | 1/43 |
| Tamaño del Módulo (mm) | 320 x 160 |
| Tamaño del Gabinete (L*W*H) | 640 x 1920 mm |
| Material del Gabinete | Aluminio fundido a presión |
| Mantenimiento | Servicio Trasero |
| Peso del Gabinete | 52 KG/unidad |
| Ángulo de Visión | H:140° V:140° |
| Escala de Grises | 16 bits |
| Frecuencia de Actualización (HZ) | ≥3840Hz |
| Brillo (nits) | ≥1000 |
| Voltaje de Trabajo (V) | AC 100~240V |
| Consumo de Energía Promedio (W/m²) | 150 |
| Consumo de Energía Máximo (W/m²) | 450 |
| Grado IP | IP43 |
| Humedad de Operación | 10~95% HR |
| Temperatura de Operación | -20°C~40°C |
| Método de Control | Wi-Fi / USB / Ordenador |
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas