|
Datos del producto:
|
| Nombre: | P1.86 Pantalla de carteles con LED | Dimensión de la pantalla: | 640x1920mm o personalizado |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 600-800CD/SQM | Garantía: | 1 año |
| Tamaño del módulo: | 320mm*160mm | Esperanza de vida: | 100000horas |
| Nombre del producto: | Pantalla de póster LED, P1.86 interior, pantalla de póster LED | Frecuencia de actualización: | Se trata de un sistema de transmisión por radio. |
| Resaltar: | Pantalla de cartel LED GOB con garantía,Display de carteles LED de varios tamaños,pantalla de cartel LED GOB duradera |
||
Ultra portátil y plegableDiseñado para plegarse rápidamente, lo que hace que sea increíblemente fácil de transportar y almacenar cuando no se usa.
Display ampliable: Se pueden unir múltiples unidades sin problemas para aumentar la densidad de píxeles y mantener proporciones de imagen perfectas.
Durabilidad resistente:Construido con tecnología avanzada de pegamento en el tablero (GOB) para proteger contra colisiones, agua y polvo.
Muévete a cualquier lugar: Cuenta con una distancia entre ejes incorporada, lo que le permite cambiar de ubicación y adaptarse a nuevas escenas en segundos.
Soluciones personalizadas: Con varios modelos y estilos disponibles, los clientes pueden seleccionar la configuración ideal para cualquier entorno.
Conectividad flexible: La caja de control todo en uno ofrece opciones de entrada completas, incluyendo USB, Wi-Fi, 4G y sincronización por cable.
Vistas abiertas, semi-dobladas y cerradas
5Especificaciones técnicas
| Modelo | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?538 | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 |
| Pitch de los píxeles | 1.25 mm | 1.53 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Encapsulación de LED | Las demás: | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resolución (puntos)M2) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Método de escaneo | 1/64 | 1/52 | No se puede utilizar | 1 / 40 | 1/32 |
| Tamaño del módulo (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
| Tamaño del armario (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
| Mantenimiento | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea |
| Peso del gabinete | 52 KG | 52 KG | 52 KG | 52 KG | 52 KG |
| Ángulo de visión | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° |
| Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Tasa de actualización (HZ) | 3840 Hz o 7680 Hz | 3840 Hz o 7680 Hz | 3840 Hz o 7680 Hz | 3840 Hz o 7680 Hz | 3840 Hz o 7680 Hz |
| Brillo (nits) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Voltado de trabajo (V) | Cambio de corriente 100 ~ 240V | Cambio de corriente 100 ~ 240V | Cambio de corriente 100 ~ 240V | Cambio de corriente 100 ~ 240V | Cambio de corriente 100 ~ 240V |
| Potencia media Consumo (W/M2) |
150w | 150w | 150w | 150w | 150w |
| Potencia máxima Consumo (W/M2) |
450w | 450w | 450w | 450w | 450w |
| Grado IP | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 |
| Operación Humedad | 10~95% de Hg | 10~95% de Hg | 10~95% de Hg | 10~95% de Hg | 10~95% de Hg |
| Temperatura de funcionamiento | -20 años.°C75°C | -20 años.°C75°C | -20 años.°C75°C | -20 años.°C75°C | -20 años.°C75°C |
| Método de control | Wi-Fi / USB / computadora | ||||
| Tipo de módulo | GOB (Anti-colisión y resistente al agua) | ||||
| Material de los gabinetes | Aluminio fundido a presión | ||||
6.Dimensiones del producto y diagrama de accesorios
7Diagrama de conexión del sistema
Visión general de la fábrica: Longda Optoelectronics
Nuestras instalaciones ocupan un edificio independiente completo con un total de 5 pisos:
1er piso: Área de envejecimiento de productos terminados y sala de exposición de productos.
Segundo piso: Oficinas administrativas y taller SMT.
Tercer piso: Taller de colocación de pegamento al aire libre y área de envejecimiento de módulos LED.
Cuarto piso: Línea de producción GOB y taller de montaje final.
Quinta planta: Almacén de materias primas, almacenando productos semiacabados, componentes electrónicos y módulos.
![]()
Espectáculo de buques insignia, cena de equipo, turismo.
P1: ¿Se puede utilizar este cartel LED al aire libre?
R: Está diseñado para un uso en interiores de alta luminosidad.
P2: ¿Cuántas pantallas se pueden empalmar?
A: Algoritmo de carga de señal: véase la tabla siguiente
| Cálculo de la carga de la caja de reproducción | |||||
| Caja de reproducción TB60 | Carga máxima: 2,3 millones de píxeles (ancho 4096 x altura 4096) | ||||
| Pitch de los píxeles ((mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Ancho de la pantalla ((mm) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Altura de la pantalla (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Ancho máximo de carga (en píxeles) | 512 | 416 | 344 | 320 | 256 |
| Altura máxima de carga (en píxeles) | 1536 | 1248 | 1032 | 960 | 768 |
| Max. Unidades admitidas | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
P3: ¿Está incluido el stand?
R: Sí, el soporte para el suelo está incluido en el paquete.
P4: ¿Son caras las pantallas de carteles LED?
R: En realidad son muy rentables. Los vendemos como un paquete completo, listo para usar justo fuera de la caja (plug-and-play).ofrecen un mayor impacto publicitario en relación con su precio que las instalaciones de LED más grandes.
P5: ¿Están fijadas las dimensiones del embalaje?
R: No. Dado que los tamaños y las cantidades varían, ajustamos la solución de embalaje en consecuencia.
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661