|
Datos del producto:
|
| Color del chip del tubo: | A todo color | Píxeles: | 2,5 mm, 4 mm, 3 mm, 3,91 mm, 5 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensión de la pantalla: | Personalizado, 160x160, Tamaño personalizado para interior, 409,8X230,4 mm, Hecho a medida | Uso: | Interior, al aire libre |
| Función de visualización: | Video | Garantía: | 2 años, 3 años, 1 año, 5 años, 3~5 años |
| Brillo: | 1200cd/m², 1000nits, 1000 cd/m2, 1000cd/m2, 1100cd | Tamaño del módulo: | 160*160mm, 250*250mm, 192mm*96mm o 192mm*192mm, 320x160mm, 256*128mm |
| Nombre del producto: | Panel de visualización de vídeo LED, módulo LED suave curvo P4 para interiores a todo color, pantall | CHIP LED: | Epistar, Cree + Nichia + Epistar + Opto + Silan, San'an, Nationstar |
| Solicitud: | Pantalla Led para eventos en vivo, interior, espectáculo de eventos, alquiler de escenario, conciert | Esperanza de vida: | 100.000 horas, 100.000 horas, 100.000 horas |
| Color: | A todo color,a todo color,1R1G1B | Densidad de píxeles: | 160000,65556 puntos/m², 10000 puntos/m2, 111111 puntos/m², 43264 puntos/m2 |
| modo de escaneo: | 1/32 escaneo, 1/22, 1/13 escaneo, 1/4S | Tamaño del gabinete: | 500*500*90mm, 500*1000,480x480mm, 500x500mm/500*1000mm |
| Resolución del módulo: | 64*64,64*64 puntos,64*32 | Tipo de LED: | SMD2121, SMD 3 en 1 2121 |
| Frecuencia de actualización: | 1920Hz, 1920Hz-3840Hz, 1920/3840, ≥1920Hz | ||
| Resaltar: | LED All-in-One Machine with screen,Multi-functional LED display machine,Indoor full color LED display |
||
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas