|
Datos del producto:
|
| colocar: | 1 | Color del chip del tubo: | A todo color, 1RGB |
|---|---|---|---|
| Uso: | Interior | Píxeles: | 1,86 mm, 2 mm, 1,87 mm |
| Función de visualización: | Vídeo, animación, gráficos. | Dimensión de la pantalla: | Tamaño personalizado, dimensión de pantalla, 500x1000 mm, hecho a medida |
| Garantía: | 2 años, 3 años, 24 meses, 3~5 años | Solicitud: | Escenario, conferencia, concierto, pantalla LED de eventos en vivo, estación de TV, etc. |
| microprocesador llevado: | Epistar, estrella de la nación, Sanan, SMD2727, gkgd | Brillo: | 600cd/m², 1500nits, ≥6000cd/㎡ |
| Tamaño del módulo: | 250x250mm, 320x160mm, 256mm*128mm | Esperanza de vida: | 100000horas,000 horas,100 |
| Nombre del producto: | P1.86Panel de pantalla LED de alquiler a todo color/pared de vídeo LED | Densidad de píxeles: | 288369 píxeles/m² |
| Color: | RGB, a todo color, 1R1G1B | Tamaño del gabinete: | 500x500mm, 500mm*1000mm, 480x480mm |
| Paso de píxeles: | 1,86 mm, P1.875 P2.97 | Fuente de alimentación: | CL, G-energy, personalizado, Rong Electronic personalizado, 350-600W |
| Resolución del módulo: | 172*86Dots | CI: | Los datos de los Estados miembros que se utilicen para la identificación de las personas afectadas p |
| Resaltar: | Pantalla LED frontal con garantía,Pantalla LED todo en uno para recepción,Pantalla de escritorio LED compacta |
||
Display de recepción LED
![]()
Display de recepción LED
![]()
Funciones principales:Proyección en pantalla y publicidad.
![]()
![]()
Los modelos de productos son ajustables, y la resolución y el tamaño se pueden personalizar de acuerdo con sus necesidades, lo que garantiza una integración perfecta con su lugar y anuncios.Actualmente ofrecemos una variedad de tamaños, modelos, colores, y más. Si usted tiene cualquier requisito, no dude en ponerse en contacto con nosotros de inmediato!
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661