|
Datos del producto:
|
| Color del chip del tubo: | A todo color, 1RGB | Uso: | Interior, al aire libre |
|---|---|---|---|
| Píxeles: | 3,91 mm, 10 mm, 2,5 mm, | Función de visualización: | Vídeo, animación, gráficos. |
| Dimensión de la pantalla: | Tamaño personalizado, dimensión de pantalla, 500x1000 mm, hecho a medida | Garantía: | 2 años, 3 años, 24 meses, 3~5 años |
| Solicitud: | Escenario, conferencia, concierto, pantalla LED de eventos en vivo, estación de TV, etc. | CHIP LED: | Epistar, estrella de la nación, Sanan, SMD2727, gkgd |
| Brillo: | 6500cd/m², 1500nits, ≥7000cd/㎡ | Tamaño del módulo: | 250x250mm, 320x160mm, 256mm*128mm |
| Esperanza de vida: | 100000horas,000 horas,100 | Nombre del producto: | Pantalla para exteriores P10, panel de pantalla LED de alquiler a todo color P2.5/pared de video LED |
| Densidad de píxeles: | 65536pix/m2, 43222 puntos/m2, 62500 puntos/m2, 10000 puntos/㎡, 160000 puntos/m2 | Color: | RGB, a todo color, 1R1G1B |
| Tamaño del gabinete: | 500x500mm, 500mm*1000mm, 480x480mm | Paso de píxeles: | 2,5 mm, P3.91 y P4.81, P2.6, 3,91 mm, P2.98 |
| Fuente de alimentación: | CL, G-energy, personalizado, Rong Electronic personalizado, 350-600W | Resolución del módulo: | 64*64 puntos, 52x52 = 2704 (puntos) |
| CI: | Los datos de los Estados miembros que se utilicen para la identificación de las personas afectadas p | ||
| Resaltar: | rental LED transparent screen,Chinese LED display manufacturer,transparent LED screen technology |
||
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas