|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | P2.5 Módulo de visualización LED interior,Tableros publicitarios con LED de 320x160 mm,pantalla LED de alquiler con imagen vívida |
||
|---|---|---|---|
Módulo LED de 320×160 mm diseñado para pantallas publicitarias de alta calidad, que ofrece un rendimiento visual excepcional en entornos interiores.
| Tipo | P2.5 | Contraste | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| Serie | Serie 640×480mm | Ángulo de visión | H 160°, V 160° |
| Tamaño del módulo | 320×160mm | Sistema de control | NovaStar |
| Tipo de gabinete | Aluminio fundido a presión | Fuente de alimentación y modelo | 5V, G_energy |
| Acceso / Mantenimiento | Mantenimiento frontal | Potencia máxima (vatios) | 110 |
| Modelo y tipo de LED | 2121 | Potencia media (vatios) | 45 |
| Marca de LED | Rayshine | Modelo de tarjeta receptora (sin HDR) | MRV208-N |
| Fabricación del modelo IC de conducción | FM6373 | Escaneo | 32 |
| Actualizar | 3840Hz | Peso de un solo gabinete (kg) | 9KG |
| Brillo | 800 nits | Potencia máxima (vatios/m²) | 358 |
| Potencia media (vatios/m²) | 146 | Protección contra ingresos (IP) | IP30 |
| Peso (kg/m²) | 29 | Escala de grises | 14 bits |
Ideal para entornos interiores de primera calidad que requieren imágenes de alta resolución. Perfecto para sedes corporativas, estudios de transmisión, tiendas minoristas de lujo, salas de control y centros de conferencias de alta gama donde el contenido impactante y de visualización cercana es esencial.
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas