|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Pantalla LED interior P2.5,LED a todo color de alta definición,Pantalla LED interior para equipos públicos |
||
|---|---|---|---|
Pantalla LED de alta resolución para interiores con un ancho de 2,5 mm, diseñada para aplicaciones de visión cercana que requieren una claridad excepcional y un rendimiento de color vibrante.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| El tipo | P2. ¿Qué quieres?5 | El contraste | 5000:1 |
| Serie | Sección 640×480 mm | Ángulo de visión | H 160°, V 160° |
| Tamaño del módulo | Para las máquinas de la categoría 84 | Sistema de control | Nueva Estrella |
| Tipo de gabinete | Aluminio de fundición a presión | Fuente de alimentación y modelo | 5 V, energía G |
| Acceso / Mantenimiento | Mantenimiento delantero | El máximo de potencia | 110 vatios |
| Modelo y tipo de LED | 2121 | Tensión media | 45 vatios |
| Marca del LED | - ¿Qué es? | Modelo de tarjeta receptor | Se trata de la siguiente: |
| Modelo de IC de conducción | Se trata de la siguiente información: | Escaneo | 32 |
| Se actualiza | 3840 Hz | Peso del armario único | 9 KG |
| Brillo | 800 nits | Potencia máxima (por m2) | 358 vatios/m2 |
| Potencia media (por m2) | 146 vatios/m2 | Protección contra la entrada | Protección IP30 |
| Peso (por m2) | 29 kg/m2 | Escala de gris | 14 bits |
Ideal para aplicaciones que requieren imágenes de alta resolución y de visión cercana, incluyendo vestíbulos corporativos, estudios de transmisión, salas de control, tiendas minoristas de alta gama,y centros de conferencias para publicidad impactante y exhibición de información.
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas