|
Datos del producto:
|
| Serie: | Serie 640*480mm | Tipo de gabinete: | Aluminio fundido a presión |
|---|---|---|---|
| Modelo y tipo de LED: | 2121 | Refrescar: | 3840Hz |
| Brillo: | 800 liendres | Sistema de control: | Novastar |
| Resaltar: | Pantalla LED interior P2.5,3840Hz restauran a Rate Led Screen,panel LED con gran ángulo de visión |
||
| El tipo | P2. ¿Qué quieres?5 | El contraste | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| Serie | Sección 640×480 mm | Ángulo de visión | H 160°, V 160° |
| Tamaño del módulo | Para las máquinas de la categoría 84 | Sistema de control | Nueva Estrella |
| Tipo de gabinete | Aluminio de fundición a presión | Fuente de alimentación y modelo | 5 V, energía G |
| Acceso / Mantenimiento | Mantenimiento delantero | Válvulas de presión | 110 |
| Modelo y tipo de LED | 2121 | Variación de las emisiones de CO2 | 45 |
| Marca del LED | - ¿Qué es? | Modelo de tarjeta receptor (no HDR) | Se trata de la siguiente: |
| Modelo de IC de conducción | Se trata de la siguiente información: | Escaneo | 32 |
| Se actualiza | 3840 Hz | Peso del armario único (kg) | 9 KG |
| Brillo | 800 nits | Potencia máxima (watts / m2) | 358 |
| Posibilidad de reducción de las emisiones de CO2 | 146 | Protección de entrada (IP) | Protección IP30 |
| Peso (kg/m2) | 29 | Escala de gris | 14 bits |
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas