|
Datos del producto:
|
| Material: | Hierro y aluminio | Tamaño de pantalla: | 640*1920 mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 35.5 kg | Instalación: | Instalación básica |
| Color: | Gris | Ambiente de trabajo: | Interior |
| Resaltar: | Pantalla de póster LED de 640*1920 mm,Pantalla de póster digital LED con base de hierro y aluminio,Pantalla LED de interior Plug-and-Play |
||
640*1920mm Instalación de base de hierro y aluminio para interiores
Rápido de la descripción
Mejorar su publicidad con el Digital LED Poster Display, una pantalla LED independiente de alta resolución diseñada para tiendas minoristas, centros comerciales, eventos corporativos,Disponible al mejor precio en Filipinas de un proveedor de pantallas LED de confianza, esta elegante pantalla LED portátil ofrece imágenes vibrantes, contenido dinámico,y actualizaciones remotas sin interrupciones para el máximo compromiso.
Características del producto
Nuestra pantalla de carteles LED está construida para una verdadera simplicidad de plug-and-play, con múltiples opciones de reproducción para adaptarse a cualquier situación, incluidos USB, Wi-Fi, HDMI, teléfono móvil y control remoto.Puede subir contenido fácilmente a través de PC, teléfono, tableta o incluso plataforma en la nube, lo que lo hace ideal tanto para campañas centralizadas como para actualizaciones en movimiento.
Los carteles LED de Longda admiten varios métodos de instalación, incluidos los soportes de pie en el suelo, colgantes y móviles con ruedas, lo que los hace fáciles de adaptar a diferentes espacios como centros comerciales, salas de exhibición,y salas de exposiciónTambién soportan el empalme sin costuras de múltiples pantallas para construir paredes de pantalla más grandes, mientras que el PostAir ofrece un soporte diagonal para mayor estabilidad.nuestros carteles LED encajan perfectamente en cualquier espacio interior.
Nuestros carteles LED digitales te permiten combinar múltiples pantallas en una pantalla grande y perfecta, perfecta para crear una atractiva pared de carteles LED.para que puedas mostrar diferentes mensajes al mismo tiempo¡ideal para promocionar varios productos o realizar campañas en cadenas y exposiciones.
| Parámetros clave: | ||||||
| Punto de trabajo | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?538 | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 |
| Pitch de los píxeles | 1.25 mm | 1.538 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm |
| Tamaño del módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | Las demás partidas |
| Resolución de la pantalla | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 | 128*640 |
| Encapsulación de LED | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Densidad de píxeles (píxeles/pantalla) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 | 98304 |
| Tamaño de la pantalla | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalizado) | 576*1920 | ||||
| Material de los gabinetes | Aluminio fundido a presión (o chapa) | |||||
| Color del marco | Negro (por defecto) | |||||
| Peso ((kg/pcs) | 35.5 kg/pcs | |||||
| Brillo | Con una velocidad ajustable entre 500 y 1000 cd | 2700cd ajustable | ||||
| Modo de conducción | 1/64 escaneo | 1/52 escaneo | 1/43 escaneo | Escaneo 1/40 | Escaneo de 1/32 | Escaneo de 1/32 |
| Ángulo óptimo de visión | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinan en función de las condiciones de ensayo. | |||||
| Escala gris | >=14 bits | |||||
| Frecuencia de actualización | Las frecuencias son de 1920 Hz/3840 Hz | |||||
| El contraste | 5000:1 | |||||
| Potencia de funcionamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Consumo máximo (W/pantalla) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 | 480 |
| Consumo de energía (W/pantalla) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| Modo de muestra | Control sincrónico, control asíncrono | |||||
| Modo en cascada | Cascada de patrones de distribución de datos | |||||
| Modo de control | Wifi, red | |||||
| Soporte de archivos de vídeo | MPEG/H.264 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | - 30 años.°C- + 70 °C | |||||
| Duración de vida | 100000 horas | |||||
![]()
![]()
| Preguntas frecuentes: P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? A1:Somos un fabricante profesional de OEM / ODM que se ha especializado en la industria de la pantalla LED durante más de 12 años años. P2: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad? R2: La calidad es la prioridad. En primer lugar, nuestra fábrica utiliza la mejor máquina SMT es YAMAHA, y todos los productos prueba de envejecimiento 48 horas al menos. P3: ¿Cuál es su MOQ? A3: Cualquier cantidad es aceptable para su pedido. Y el precio es negociable para una gran cantidad. P4: ¿Cuándo hará la entrega? A4: Podemos hacer la entrega dentro de 3-5 días laborables para los módulos LED y 10-30 días para la pantalla LED con gabinete de acuerdo con el tamaño y las cantidades de su pedido. |
||||||||||
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas