|
Datos del producto:
|
| Features: | anti-static|lightweight|weather-proof | Material: | Die-casting Aluminum |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch: | P1.875 | Thickness: | 22.5mm |
| Brightness: | 500nit(300~800nit adjustable) | Refresh Rate: | 3840hz |
| Color: | Black | Standard: | CE/ROHS/FCC |
| Panel Material: | Aluminum | Place Of Orign: | Shenzhen, China |
| Module Pixles: | 14,400 dots | Installation Method: | fixed installation or portable use |
| Display Type: | Full Color LED | Cabinet Size: | 600mm x 337.5mm |
| Optimal Viewing Distance: | >=2m | Sercive: | Front service |
| Display Color: | 16.7million | Power Consumption (Average): | 150W/m² |
| Installation Type: | magnetic design | ||
| Resaltar: | P1.875 slim LED display,ultra-thin museum LED cabinet,lightweight indoor LED display |
||
La distancia entre sus píxeles es muy pequeña (generalmente menos de 2,5 mm), lo que significa que puede acomodar más píxeles en el mismo tamaño de pantalla.verás una imagen más delicada y claraEs como mirar una foto de alta resolución.
Las pantallas LED de pequeño ancho pueden reproducir con precisión una variedad de colores, desde el rojo brillante hasta el azul suave, y pueden mostrarse perfectamente.Esto se debe a que cada uno de sus píxeles puede controlar de forma independiente el colorEsto permite a los espectadores disfrutar de una experiencia visual más realista y vívida.
Debido al excelente efecto de visualización de las pantallas LED de pequeño ancho, es particularmente adecuado para aquellas ocasiones que requieren alta definición y reproducción de alto color.
| Tamaño del módulo | 300 mm*168,75 mm |
| Resolución del módulo | 160*90 |
| Resolución del Gabinete | 320*180 |
| Sistema de control | Nueva Estrella |
| Tamaño del gabinete | Las demás partidas de la caja: |
| Servicio | Servicio de primera línea |
| Circuito | Circuito de ánodo común |
| G.W. / Consejo de Ministros | 3.8kg~4kg |
| Brillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tasa de actualización | 3840 Hz |
| Ángulo de visión | La longitud de la línea de conducción es la longitud de la línea de conducción. |
| Válvula de tensión | AC100~240V Fuente de alimentación de PFC ultrafinos |
| Función compatible | Tarjeta doble de suministro y recepción de energía (una para uso, otra para respaldo) |
| Max.consumo/armario | ≤ 120 W |
| Av.consumo/armario | ≤ 40 W |
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas