|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Display LED ultra delgado para interiores,P1.25 Pared LED de la conferencia,Display LED de la sala de reuniones |
||
|---|---|---|---|
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Paso | P1.25 |
| Tamaño del Módulo | 300 mm * 168,75 mm |
| Resolución del Módulo | 240*135 |
| Resolución del Gabinete | 480*270 |
| Sistema de Control | Nova Star |
| Tamaño del Gabinete | 600 mm * 337,5 mm |
| Servicio | Servicio Frontal |
| Circuito | Circuito de Cátodo Común |
| G.W/Gabinete | 3,8 kg ~ 4 kg |
| Brillo | 500 nits (300 ~ 800 nits ajustable) |
| Frecuencia de Actualización | 3840 |
| Ángulo de Visión | Horizontal 160º / Vertical 140º |
| Voltaje | Fuente de alimentación PFC ultradelgada AC100~240V |
| Función Compatible | Doble fuente de alimentación y tarjeta receptora (Una para usar, otra para respaldo) |
| Consumo máximo/gabinete | ≤120W |
| Consumo promedio/gabinete | ≤40W |
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661