|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | P0.9375 Panel de LED RGB,Muro de video LED fijo en interiores,exhibición llevada de alta resolución |
||
|---|---|---|---|
Puede mostrarse en cualquier área, con un amplio rango visual, imágenes de pantalla suaves, alta densidad de píxeles, adecuadas para visualización en interiores.
| El tono | Es un P0.9375 |
|---|---|
| Tamaño del módulo | 300 mm*168,75 mm |
| Resolución del módulo | 320*180 |
| Resolución del Gabinete | 640*360 |
| Sistema de control | Nueva Estrella |
| Tamaño del gabinete | Las demás partidas de la caja: |
| Servicio | Servicio de primera línea |
| Circuito | Circuito de cátodo común |
| G.W. / Consejo de Ministros | 3.8kg~4kg |
| Brillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tasa de actualización | 3840 |
| Ángulo de visión | La longitud de la línea de conducción es la longitud de la línea de conducción. |
| Válvulas | AC100~240V Fuente de alimentación de PFC ultrafinos |
| Función compatible | Tarjeta doble de suministro y recepción de energía (una para uso, otra para respaldo) |
| Max.consumo/armario | ≤ 120 W |
| Av.consumo/armario | ≤ 40 W |
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661