|
Datos del producto:
|
| Modelo: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3 | Tamaño del gabinete: | Tamaño desplegado: 1316 mm x 2000 mm x 59 mm Tamaño plegado: 658 mm x 2000 mm x 128 mm |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de actualización: | 1920Hz/3840Hz | Brillo: | 500cd~1000cd ajustable |
| Resolución: | 512*1536 /416*1248/344*1044/320*960/256*768/128*640 | Escanear: | 1/64Escanear 1/52Escanear 1/43Escanear 1/40Escanear 1/32Escanear 1/32Escanear |
| Material del gabinete: | Aluminio fundido a presión (o chapa metálica) | Garantía: | 3 años |
| Resaltar: | Reproductor de video publicitario P1.538,Reproductor de video publicitario P1.25,Cartel LED de interior HD |
||
HD Full Color Indoor LED Display Poster de publicidad Reproductor de video
P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3
Descripción general del cartel de la pantalla LED
Nuestra pantalla de carteles LED es una pantalla LED de publicidad y promoción de negocios recientemente lanzada, de moda y popular.películas, teatros, lugares de entretenimiento, aeropuertos, lugares de bodas, etc.
La pantalla está diseñada contamaño personalizado, velocidad de actualización de3840 Hz,16 bitsla escala de grises,pequeño paso de los píxelesy temperatura de funcionamiento de-30°C ~ 70°CLa pantalla también tiene la característica dealta luminosidad,el color perfectoyángulo de visión amplio, lo que lo convierte en una excelente opción para pantalla de carteles LED.
![]()
Parámetros
| Punto de trabajo | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?538 | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 |
| Pitch de los píxeles | 1.25 mm | 1.538 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm |
| Tamaño del módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | Las demás partidas |
| Resolución de la pantalla | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 | 128*640 |
| Encapsulación de LED | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Densidad de píxeles (píxeles/pantalla) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 | 98304 |
| Tamaño de la pantalla | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalizado) | 576*1920 | ||||
| Material de los gabinetes | De aluminio fundido a presión (o de chapa) | |||||
| Color del marco | Negro (por defecto) | |||||
| Peso ((kg/pcs) | 35.5 kg/pcs | |||||
| Brillo | Con una velocidad ajustable entre 500 y 1000 cd | 2700cd ajustable | ||||
| Modo de conducción | 1/64 escaneo | 1/52 escaneo | 1/43 escaneo | Escaneo 1/40 | Escaneo de 1/32 | Escaneo de 1/32 |
| Ángulo óptimo de visión | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinan en función de las condiciones de ensayo. | |||||
| Escala gris | >=14 bits | |||||
| Frecuencia de actualización | Las frecuencias son de 1920 Hz/3840 Hz | |||||
| El contraste | 5000:1 | |||||
| Potencia de funcionamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Consumo máximo (W/pantalla) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 | 480 |
| Consumo de energía (W/pantalla) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| Modo de muestra | Control sincrónico, control asíncrono | |||||
| Modo en cascada | Cascada de patrones de distribución de datos | |||||
| Modo de control | Wifi, red | |||||
| Soporte de archivos de vídeo | MPEG/H.264 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | - 30 años.°C- + 70 °C | |||||
![]()
Embalaje y entrega
| Unidades de venta | Artículo único | ||
| Cantidad de carga de una sola caja | 1 pieza (o 2 o 3 piezas por caja de madera o caja de vuelo) | ||
| Tamaño del paquete | 1 piezas por caja: 110.00cm*73.00cm*110.00cm | ||
| Tamaño de la pantalla | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalizado) | ||
| Tamaño total del cartel | L*W*H: 639 mmX440 mmX1937 mm | ||
| Peso | 640: Estilo de soporte: 27,1 kg (sin incluir la suite y la fuente de alimentación) | ||
| 640:Tipo base: 33,6 kg (sin incluir la suite y la fuente de alimentación) | |||
| 960: Estilo base: 52,8 kg (sin incluir la suite y la fuente de alimentación) | |||
| El material | De aluminio fundido a presión (o de chapa) | ||
| Instalación | Instalación de soporte o base | ||
| El color | Negro (por defecto) | ||
![]()
Ventajas
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661