|
Datos del producto:
|
| Modelo: | P2 | Tamaño del gabinete: | Tamaño desplegado: 1316 mm x 2000 mm x 59 mm Tamaño plegado: 658 mm x 2000 mm x 128 mm |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de actualización: | 3840hz | Brillo: | 500cd~1000cd ajustable |
| Resolución: | 320*960 | Escanear: | 1/40 |
| Material del gabinete: | Aluminio fundido a presión (o chapa metálica) | Garantía: | 3 años |
| Resaltar: | Advertising LED Poster Video Display,P2 LED Poster Video Display,Portable Wheel LED Poster Video Display |
||
Pantalla LED Publicitaria Portátil con Ruedas, Interior P2 Flexible
Descripción general de la pantalla LED tipo póster:
La pantalla LED tipo póster tiene un gran impacto visual en los consumidores, se puede usar en cualquier lugar y es fácil de quitar e instalar.
¡Este producto puede mostrar videos publicitarios vívidos o videos de identidad de marca, lo que atraerá a una gran cantidad de clientes!
Bajo consumo de energía, ahorro de energía y protección ambiental, admite productos personalizados a través de la certificación de prueba 3C/CE.
![]()
Características:
![]()
Parámetros clave:
| Artículo | P2 | Escala de grises | >=14 bits |
| Separación entre píxeles | 2mm | Frecuencia de actualización | 1920/3840Hz |
| Tamaño del módulo | 320*160mm | Contraste | 5000:1 |
| Resolución de pantalla | 320*960 | Potencia de operación | AC110V~240V, 50~60Hz |
| Encapsulación LED | SMD1515 | Consumo máximo (W/pantalla) | 450 |
| Densidad de píxeles (píxeles/pantalla) | 307200 | Consumo promedio (W/pantalla) | 180 |
| Tamaño de pantalla | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalización) |
Modo de visualización | Control síncrono o control asíncrono |
| Tamaño total del póster | 664mmX440mmx2073.5mm (L*A*H) | Modo de cascada | Cascada de patrón de distribuidor de datos |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión (o chapa metálica) | Modo de control | Wifi, Red |
| Brillo | 500cd~1000cd ajustable | Archivos de video compatibles | MPEG/H.264 |
| Modo de unidad | escaneo 1/40 | Temperatura de operación | -30℃~+70°C |
| Ángulo de visión óptimo | 160°(V), 160°(H) | Vida útil | 100000 horas |
![]()
Embalaje y entrega:
| Unidades de venta | Artículo individual | ||
| Cantidad cargable por caja individual | 1 unidad (o 2 unidades o 3 unidades por caja de madera o flight case) | ||
| Tamaño del paquete | 1 unidad por caja: 110.00cm*73.00cm*110.00cm | ||
| Tamaño de pantalla | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalización) | ||
| Tamaño total del póster | L*A*H: 664mmX440mmx2073.5mm | ||
| Peso | 640: Estilo de soporte: 27.1 kg (sin incluir el kit ni la fuente de alimentación) | ||
| 640: Estilo de base: 35.5 kg (sin incluir el kit ni la fuente de alimentación) | |||
| 960: Estilo de base: 52.8 kg (sin incluir el kit ni la fuente de alimentación) | |||
| Material | Aluminio fundido a presión (o chapa metálica) | ||
| Instalación | Instalación con soporte o base | ||
| Color | Negro (por defecto) | ||
![]()
Ventajas:
![]()
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661