|
Datos del producto:
|
| Brillo: | 1800cd (ajustable) | Frecuencia de actualización: | 3840Hz ajustable |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 3 años | ||
| Resaltar: | ODM llevado transparente del panel,pixeles llevados a todo color del panel 32873,Los paneles llevados transparentes SMD2020 |
||
Pantalla LED de vidrio transparente P2.5-P10.4 Panel LED a todo color para interiores Pantalla LED de ventana
Ventajas :
1. Sin estructura de marco de acero, lo que ahorra muchos costos de instalación y mantenimiento;
2. Fijado directamente en la pared cortina de vidrio, sin ninguna estructura de acero, ahorra mucho costo;
3. El efecto de visualización único porque el fondo de la pantalla es transparente, puede hacer que la imagen publicitaria
dé a las personas la sensación de suspensión en la pared cortina de vidrio, con un buen efecto publicitario y artístico;
4. Mantenimiento interior fácil y rápido, tanto rápido como seguro, ahorra mano de obra y recursos materiales.
![]()
Especificaciones :
| Serie de pantallas LED holográficas | ||||
| Tipo | P2.5 | P3.91 | P6.25 | P10.4 |
| Paso de píxeles (mm) | 2.5 | 3.91 | 6.25 | 10.4 |
| Resolución (punto/m²) | 160000 | 65536 | 25600 | 9216 |
| Densidad de píxeles | 50*400 | 64*256 | 40*192 | 24*96 |
| Tamaño de módulo estándar (mm) | 125*1035 | 250*1035 | 250*1235 | 250*1035 |
| Observaciones de tamaño (mm) | O 125*1235. Altura máxima 1,5 m |
O 250*1235/250*1535. Altura máxima 1,5 m |
O 250*1535. Altura máxima 1,5 m |
O 250*1535. Altura máxima 1,5 m |
| Tasa de refresco(Hz90% | 3840Hz (ajustable) | |||
| Brillo (cd90% | 1800cd (ajustable) | |||
| Transparencia | 70% | 80% | Aplicaciones : | 93% |
| Espesor | 2mm | |||
| Peso/módulo | 1,2 kg | |||
| Escala de grises | 16 bits | |||
| Relación de contraste | 4000:1 | |||
| Max Pc (W/m²) | 800 | |||
| Pc promedio (W/m²) | 240 | |||
| Ángulo de visión V&H | Horizontal 140°, Vertical 140° | |||
| IP | IP20 | |||
| Fotogramas por segundo | 60 fotogramas/s; El modelo de alta frecuencia de actualización admite 3D y 120 fotogramas/s | |||
| Temperatura de color (K)2000K-9500K (ajustable) | Voltaje de funcionamiento de entrada | |||
| CA: 110V~240V 50~60Hz Tiempo promedio de funcionamiento sin problemas (H) | ≥10000h | |||
| Vida útil del LED (H) 100000h Temperatura de funcionamiento (°C) -10 ~ | 60 | |||
| °C | Humedad de funcionamiento (RH) | |||
| 10%Colgante;90% | Sin condensaciónCE / RoHs / FCC / CCC / ISO9001 / ISO14001Montado en vidrio;Colgante; | |||
| Instalación de arco interior; Soporte de corte y doblado de tamaño. | CertificaciónCE / RoHs / FCC / CCC / ISO9001 / ISO14001Aplicaciones : Pantalla LED transparente P2.5-P10.4 utilizada en fondos de escenarios de conciertos, tiendas de cadenas, plazas, | |||
| centros comerciales, centros comerciales de alta gama, tiendas de automóviles 4s, plazas, bancos, salas de exposiciones, ferias comerciales, | lugares de entretenimiento, parques temáticos, etc.Nuestro servicio : 1. Su consulta relacionada con nuestros productos o precios será respondida en 24 horas2. OEM y ODM, cualquier iluminación personalizada que podamos ayudarle a diseñar y poner en producción | |||
| 3. Se ofrecen distribuciones para su diseño único y algunos de nuestros modelos actuales | 4. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada | |||
![]()
5. Máxima calidad + Precio razonable + Servicio postventa responsable = Éxito y Ganancia
6. Podemos ofrecerle pantallas LED para escenarios, muros de video LED para exteriores, pantallas LED para bodas,
pantallas electrónicas LED para escenarios y pantallas LED a todo color de gran tamaño.
Términos comerciales :
![]()
1. Paquete: Paquete de madera antivibración, estuche de vuelo aéreo o paquete de cartón
2. Pago: T/T, depósitos del 40% antes de la producción, saldo del 60% a pagar antes de la entrega
3. Los fletes de envío se cotizan según sus solicitudes
4. Puerto de envío: Shenzhen, China
5. Período de garantía: 3 años
6. Tiempo de entrega: 15 - 18 días laborables
![]()
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas