|
Datos del producto:
|
| modelo: | Paso pequeño P0.93 P1.25 P1.56 P1.875 | Tamaño del gabinete: | 600m m * 337.5m m |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de actualización: | 3840Hz ajustable | Brillo: | 600-800 liendres |
| Materia del gabinete: | Gabinete de hierro o gabinete de aluminio fundido a presión | Garantía: | 3 años |
| Resaltar: | la pequeña echada del 16:9 llevó la pantalla,ODM llevado de la pantalla 2160P del pixel,exhibición llevada DC15V del pixel |
||
Display LED pequeño de píxeles 16:9 Perfect Ratio HD Modelo P0.9 P1.25 P1.56 P1.875
Introducción del producto
- ¿ Qué?Entrega de pantallas LED de tono finong imágenes y vídeos reales con pitches de píxeles de alta precisión,
Trayendo una gran experiencia de visualización a la audiencia a una distancia de visión cercana.
Al proporcionar una calidad de imagen extraordinaria con colores precisos,
La pantalla LED de tono fino crea experiencias visuales notables que se mantienen constantes con el tiempo.
2. 16:9 proporción de división dorada
Puede ser punto a punto empalmado a la pantalla LED de 720P estándar, 1080P, 2160P, 3840P, etc
Especificación
| Tipo de producto | Es un P0.93 | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?56 | P1. ¿Qué quieres decir?875 |
| El tono | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.875 mm |
| Serie | SMD 600*337.5mm 16:9 Serie ultra delgada | |||
| Tipo de gabinete | Aluminio de fundición a presión | |||
| Acceso / Mantenimiento | Mantenimiento del frente del imán | |||
| Modelo y tipo de LED | Cuatro en uno. | 1010 | 1212 | 1515 |
| Marca del LED | La CTM (兆??) | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? |
| Se actualiza | Ajustable a 3840 Hz | |||
| Brillo | 600-800 horas | |||
| El contraste | 5000:1 | |||
| Ángulo de visión | H 160°, V 160° | |||
| Escaneo | Las demás | 45 años | 48 años | 45 años |
| Densidad(punto/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Modulo de los píxeles (L * H) | 320*180 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Tamaño del módulo (L*H) mm | 300*168,75 mm | |||
| Resolución del Consejo de Ministros (punto) | 230400 | 129600 | 82944 | 57600 |
| Tamaño del armario (L*H) mm | Las demás partidas | |||
| Profundidad del gabinete (mm) | 22.5 | |||
| Peso del armario único (kg) | 3.8 | |||
| Potencia máxima (watts / m2) | 600 | 500 | 450 | 420 |
| Posibilidad de reducción de las emisiones de CO2 | 360 | 300 | 270 | 250 |
| Peso (kg/m2) | 20 | |||
| Certificación | Se aplican las siguientes condiciones: | |||
| Protección de entrada (IP) | Protección IP30 | |||
| Escala de gris | 14 bits | |||
| Modo de control | Control sincrónico o control asíncrono | |||
| Temperatura de funcionamiento | - 20 años. °C ¿Qué quieres decir? + 45 °C | |||
| Operación Humedad | 10 % 95 % | |||
| Duración de vida | 100000 horas | |||
| Función compatible | Tarjeta doble de suministro y recepción de energía (una para uso, otra para respaldo) | |||
![]()
![]()
Embalaje y envío:
Embalaje y envío de pantallas LED de píxeles pequeños
La pantalla LED Small Pixel está empacada en una caja de cartón.
La caja está diseñada para proteger la pantalla del polvo y otros factores externos.
La caja está sellada con cinta adhesiva.
La pantalla se envía mediante un servicio de mensajería confiable.
La pantalla está asegurada contra cualquier daño durante el proceso de envío.
![]()
Servicio al cliente
1Proporcionamos un servicio previo a la venta en la consulta técnica, por ejemplo, recomendando y diseñando soluciones
En la actualidad, el mercado de los servicios de inversión está en declive, y el mercado de los servicios de inversión está en declive.
2En el proceso de producción, Gloshines sigue de cerca y acepta la supervisión de los clientes.
También se proporcionan a los clientes las capacitaciones necesarias.
3.Para el servicio postventa, Longdaled asume la gran responsabilidad de recopilar los comentarios de los clientes,
inspeccionar y mantener los productos periódicamente para garantizar la solución oportuna de los problemas.
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas