Datos del producto:
|
distancia entre píxeles: | 2.5MM (modelo simultáneo:P1.2/P1.5/P1.8/P2/2.5) | Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -30℃-60℃ | Ángulo de visión (h/v): | 160H/160V |
garantía: | 3 años | Relación de contraste: | 5000:1 |
Duración de vida (horas): | 100000 | Tamaño de la pantalla: | 640 mm por 1920 mm por 960 mm por 1920 mm |
Nuestra pantalla de carteles LED es una pantalla LED de publicidad y promoción de negocios recientemente lanzada, de moda y popular.películas, teatros, lugares de entretenimiento, aeropuertos, lugares de bodas, etc. La pantalla está diseñada con tamaño personalizado, tasa de actualización de 3840Hz, escala de gris de 16 bits, 2.Pisa de los píxeles de 5 mm y temperatura de funcionamiento de -30°C a 60°CLa pantalla también tiene la característica de alto brillo, color perfecto y ángulo de visión amplio, lo que la convierte en una excelente opción para la pantalla de carteles LED.
Características:
Píxeles | 2.5 mm | Tipo de pantalla | El LED |
Función de visualización | Gráficos, animación y texto | Proporción de aspecto | 16:9 |
Aplicación | En el interior | Especificación | Cabina de LED |
Función | Personalizado | Función | Reproduce el video |
El RDM | - No, no lo sé. | Lugar de origen | Guangdong, China |
Utilización | Poster de vídeo de publicidad LED | Brillo | 800cd |
Pitch de los píxeles | 2.5 mm | El material | Aluminio de fundición a presión |
Válvula de tensión | 110 a 240 V | El color | En todo color |
Tamaño | Ordenes de masa personalizables | Tamaño normal de la pantalla | 640 mm por 1920 mm por 960 mm por 1920 mm |
Tipo de proveedor | Fabricante original, ODM, OEM | Método de control | WIFI, computadora |
Pantalla táctil | No toque | Tipo de montaje | Estancia en el suelo |
Gestión del contenido | - No, no lo sé. | Tasa de actualización | 3840 Hz |
Medios disponibles | Modelos EDA/CAD, fotografía, hoja de datos | Tamaño del modelo | 320 mm * 160 mm |
Nombre de la marca | - ¿ Por qué? | Densidad de píxeles | 160000 |
Temperatura de funcionamiento | - 30 años.°C- 60 años°C | Relación de contraste | 1000000:1 |
Profundidad del color | 16 bits | Duración de vida (horas) | 100000 |
Clasificación de propiedad intelectual | 43, 43 | Resolución | 3840x2160, 1920x1080 |
Ángulo de visión (h/v) | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | Nombre del producto | Pantalla de carteles LED |
Unidades de venta | Artículo único |
Tamaño de la pantalla | 640 mm por 1920 mm por 960 mm por 1920 mm |
Peso | 640El estilo de los corchetes:27.1kg ((No incluye la suite y la fuente de alimentación) |
640: Estilo base:38kg ((No incluye la suite y la fuente de alimentación) | |
960El estilo básico:52.8 kg (sin incluir la suite y la fuente de alimentación) | |
El material | Hierro y Aluminio |
Número de la suite de armarios individuales | 24 unidades/36 unidades de módulos por armario |
Instalación | Instalación de soporte o base |
El color | Negro |
DIR Ambiente de trabajo | En el interior |
El soporte técnico y el servicio de pantalla de carteles LED están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestros técnicos experimentados están siempre disponibles para brindar asistencia y responder cualquier pregunta con respecto a la instalaciónAdemás, ofrecemos una garantía completa y un servicio al cliente fiable para todos nuestros productos.
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661