|
Datos del producto:
|
| Model: | Indoor P1.538 full color led display | Cabinet Size: | 640 * 480mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits |
| Resolution: | 208*104 | Scan: | 52s |
| Cabinet material: | Iron cabinet or diecasting aluminum cabinet | Warranty: | 3years |
| Resaltar: | exhibición llevada a todo color interior de 320*160m m,los paneles de exhibición llevados interiores 1920hz,el panel de exhibición llevado 3840hz |
||
Panel LED a todo color para interiores P1.538 Pantallas LED coloridas de 320 * 160 mm
Introducción del producto:
Pantalla LED de interior P1.538 presenta un popular paso de píxeles, alta resolución e imágenes fluidas y vívidas.
Con un excelente rendimiento de color y una visualización perfecta, es ideal para salas de reuniones, salas de control, estudios, tiendas minoristas y otras aplicaciones interiores.
![]()
Especificaciones :
| Tipo | P1.538 |
| Paso | 1.538mm |
| Serie | Flexible 320*160mm |
| Tipo de gabinete | 640x480mm |
| Acceso / Mantenimiento | Mantenimiento frontal |
| Modelo y tipo de LED | SMD1212 |
| Marca de LED | Rayshine |
| Refresco | 3840Hz |
| Brillo | 600-800nits |
| Contraste | 5000:1 |
| Ángulo de visión | H 160°,V 160° |
| Sistema de control | NovaStar |
| Escaneo | 52s |
| Densidad(puntos/m²) | 422500 |
| Píxeles del módulo (L*H) | 208*104 |
| Tamaño del módulo (L*H)mm | 320*160mm |
| Profundidad del módulo (mm) | 7mm |
| Potencia máxima (vatios / m²) | 472 |
| Potencia media (vatios/m²) | 189 |
| Peso del módulo (kg/unidad) | 0.25kg |
| Certificación | CE / RoHs / FCC / CCC / ISO9001 / ISO14001 |
| Protección de entrada (IP) | IP30 |
| Escala de grises | ≥14 bits |
| Modo de control | Control síncrono o control asíncrono |
| Temperatura de operación | - 20 °C ~ + 45 °C |
| Humedad de operación | 10 % ~ 95 % |
| Vida útil | 100000h |
![]()
Aplicaciones :
Panel LED curvo P1.538 tiene buena definición y alta resolución para Negocios y Corporativo, Entretenimiento y Medios, Hostelería y Espacios Públicos, Comercial e Institucional y así sucesivamente.
| Negocios y Corporativo | Salas de reuniones, Salones de conferencias, Salas de exposiciones, Salas de formación |
| Entretenimiento y Medios | Estudios de TV, Salas de transmisión, Lugares de eventos, Escenarios de espectáculos |
| Hostelería y Espacios Públicos | Hoteles, Iglesias, Aeropuertos, Áreas de recepción |
| Minorista y Comercial | Centros comerciales, Tiendas minoristas, Salas de exposición de marcas, Espacios publicitarios |
| Educación e Instituciones | Escuelas, Universidades, Salones de actos, Sala de exposiciones, Instalaciones gubernamentales |
![]()
Preguntas frecuentes :
1. ¿Prueban todos sus productos antes de la entrega?
Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega.
2. ¿Qué métodos de pago están disponibles para mí?
Aceptamos T/T, L/C y Western Union.
3. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU, etc.
![]()
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas