|
Datos del producto:
|
| Model: | Indoor P2 . 5 | Cabinet Size: | 960*960mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz~7680Hz adjustive | Brightness: | 4000-8000nits adjustive |
| Resolution: | 128*64 | Scan: | 16s |
| Cabinet material: | Iron cabinet or diecasting aluminum cabinet | Warranty: | 3 Years |
| Resaltar: | 860cd/m2 curvó la pared video,señalización digital llevada 264V,exhibición llevada 196V de la señalización |
||
Pared LED curvada en pantalla digital P2. 5 Interior con fondo de color inmersivo
Introducción:
Nuestra pantalla LED curva crea efectos visuales impresionantes concolores brillantes, imágenes claras y curvas suavesPuede serpersonalizadoa diferentes tamaños y formas para adaptarse a las necesidades de su proyecto.
El diseño modular facilita la instalación y el mantenimiento.resistente y eficiente desde el punto de vista energético, por lo que es una gran elecciónpara centros comerciales, publicidad, exposiciones,y otras aplicaciones interiores o exteriores.
También ofrecemos un soporte técnico profesional para ayudarle a encontrar la solución adecuada para su proyecto.
Especificaciones:
| Tipo de producto | P2. ¿Qué quieres?5 |
| El tono | 2.5 mm |
| Serie | Sección 960*960 mm |
| Tipo de gabinete | El gabinete a prueba de agua estándar para exteriores |
| Acceso / Mantenimiento | Mantenimiento trasero |
| Modelo y tipo de LED | 1415 |
| Marca del LED | - ¿Qué es? |
| Se actualiza | Ajuste de 3840 Hz |
| Brillo | Ajuste de 4000-8000nits |
| El contraste | 5000:1 |
| Ángulo de visión | H 160°,V 160° |
| Sistema de control | Nueva Estrella |
| Escaneo | 16 |
| Densidad(punto/m2) | 160000 |
| Modulo de los píxeles (L * H) | 128*64 |
| Tamaño del módulo (L*H) mm | 320*160 mm |
| Resolución del Consejo de Ministros (punto) | 147456 |
| Tamaño del armario (L*H) mm | 960*960 mm |
| Profundidad del gabinete (mm) | 137 |
| Peso del armario único (kg) | 45 KG |
| Potencia máxima (watts / m2) | 800 |
| Posibilidad de reducción de las emisiones de CO2 | 240 |
| Peso del armario único (kg) | 45 |
| Certificación | 3C CE y ROHS |
| Protección de entrada (IP) | Protección IP65 |
| Escala de gris | 14-16 bits más |
| Modo de control | Control sincrónico o control asíncrono |
| Temperatura de funcionamiento | - 20 años. °C ¿Qué quieres decir? + 45 °C |
| Operación Humedad | 10 % 95 % |
| Duración de vida | 100000 horas |
| Función compatible | Tarjeta doble de suministro y recepción de energía (una para uso, otra para respaldo) |
![]()
![]()
Aplicaciones del producto de las pantallas LED curvas:
Venta al por menor y publicidad:Las pantallas LED curvas aumentan la visibilidad de la marca y atraen a los clientes en los espacios comerciales, encajando perfectamente en los diseños modernos.
Entretenimiento y eventos:Proporcionan escenarios inmersivos para conciertos, exposiciones y eventos en vivo, mejorando las experiencias del público.
Salas de control y transmisión:Las paredes de vídeo curvas mejoran el monitoreo con vistas panorámicas, reduciendo la fatiga ocular y manteniendo la consistencia de la imagen.
Cada aplicación se beneficia de las siguientes tecnologías:
Confort de visión superior
Proyectos que ahorran espacio
Mejora de la visibilidad del contenido
Para ejemplos específicos, nuestro tearn puede proporcionar recomendaciones personalizadas basadas en sus requisitos de espacio y contenido.
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
¿ Cuál es el MOQ?
Nuestro MOQ es 1 metro cuadrado.
También apoyamos el pedido de muestras como 1 gabinete o varios módulos como prueba antes del pedido masivo.
¿ Tiempo de entrega?
Por lo general 7 ~ 10 días para módulos LED, 15 ~ 18 días para pantalla LED con gabinete.
- ¿ Qué?¿Cuáles son sus términos de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU, etc.
![]()
Persona de Contacto: Miss. Tiffany
Teléfono: 0086 15014195661
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas